Produkt-Nr. | 1060 |
Typ | EJC 212 |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 2500 |
Baujahr | 2017 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Deichselstapler
Jungheinrich Deichselstapler
Produkt-Nr. | 1046 |
Typ | EJC 112 |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 2900 |
Baujahr | 2019 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Treibgas-Frontstapler
Produkt-Nr. | 1041 |
Typ | TFG316s |
Tragkraft (kg) | 1600 |
Hubhöhe (mm) | 3500 |
Baujahr | 2015 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Handgabelhubwagen
Produkt-Nr. | 0 |
Typ | GS25Pro |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 220 |
Baujahr | Neu |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Elektrischer Scherenhubwagen
Produkt-Nr. | 0 |
Typ | TRSE0001 |
Tragkraft (kg) | 1000 |
Hubhöhe (mm) | 820 |
Baujahr | Neu |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Deichselstapler
Produkt-Nr. | 1023 |
Typ | EJC212 |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Baujahr | 2014 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Deichselstapler
Produkt-Nr. | 1018 |
Typ | EJC110 |
Tragkraft (kg) | 1000 |
Hubhöhe (mm) | 2500 |
Baujahr | 2016 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Treibgas-Frontstapler
Produkt-Nr. | 1013 |
Typ | TFG320 |
Tragkraft (kg) | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 4500 |
Baujahr | 2016 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Haulotte Hubarbeitsbühne
Produkt-Nr. | 1006 |
Typ | Optimum-8AC |
Tragkraft (kg) | 230 |
Greifhöhe (m) | 8 |
Baujahr | 2015 |
Gabellänge (mm) | 0 |
Jungheinrich Schlepper
Produkt-Nr. | 1004 |
Typ | EZS570 |
Tragkraft (kg) | 7000 |
Hubhöhe (mm) | 0 |
Baujahr | 2010 |
Gabellänge (mm) | 0 |
Jungheinrich Kommissionierer
Produkt-Nr. | 1002 |
Typ | ESE430 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 220 |
Baujahr | 2006 |
Gabellänge (mm) | 2400 |
Jungheinrich Kommissionier
Produkt-Nr. | 1001 |
Typ | ECE220Xl |
Tragkraft (kg) | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 220 |
Baujahr | 2009 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Elektro Niederhubwagen
Produkt-Nr. | 1012 |
Typ | EJEM13 |
Tragkraft (kg) | 1300 |
Hubhöhe (mm) | 220 |
Baujahr | 2017 |
Gabellänge (mm) | 1150 |
Jungheinrich Deichselstapler Freitragend
Produkt-Nr. | 1003 |
Typ | EJG112 |
Tragkraft (kg) | 1200 |
Hubhöhe (mm) | 2500 |
Baujahr | 2011 |
Gabellänge (mm) | 1150 |